 
			| Model | ND-4.2*2 | ND-4.2*4 | 
| Power | GX270 Gasoline engine | GX390 Gasoline engine | 
| Maximum output power | 6.6KW | 9.5KW | 
| Fuel oil consumption | 310g/kW.h | 310g/kW.h | 
| Lubricating oil capacity | 1.1L | 1.12L | 
| Vibration frequency | 140-160Hz | 140-160Hz | 
| The amplitude | 1.25mm | 1.25mm | 
| Max Vibration force | 4.2kN*2 | 4.2kN*4 | 
| Production efficiency | 120-180pc/hour | 200-260pc/hour | 
| Vibrating pickax number | 2 | 4 | 
| Vibrating pickax diameter | 50mm | 50mm | 
| Soft shaft diameter | 13mm | 13mm | 
| Hose diameter | 36/46mm | 36/46mm | 
| Overall dimensions | 800*750*850mm | 1770*850*870mm | 
| Weight | 95kg | 180kg | 
 
						  
 
					Your Name 
Email or cs@chinacoalintl.com
Tel/Wechat/Whatsapp or +8615376502829 
Country 
 
Enquiry 