 
			| Product Model | PPSN55 | 
| Engine Type | Single cylinder, air-cooled, two strokes | 
| Displacement (cc) | 80 | 
| Max. Output (kw/r/min) | 2.0/4400 | 
| Fuel Consumption (g/kw.h) | ≤480 | 
| Impact Frequency Number/min | 1300 | 
| Impact energy (J) | 55 | 
| Clutch Revolution (r/min) | 2500 | 
| Work Revolution (r.min) | 4250 | 
| Product size (mm) | 840*470*350 | 
| Packing size (mm) | 880*500*390 | 
| Net Weight (kg) | 26 | 
| Gross Weight (kg) | 29 | 
| Packing | carton | 
 
						  
 
					Your Name 
Email or cs@chinacoalintl.com
Tel/Wechat/Whatsapp or +8615376502829 
Country 
 
Enquiry 