 
			| Specifications | Wire diameter(mm) | Barb distance(mm) | Barb length(mm) | (kg/roll) | |
| Cente wire | Barb wire | ||||
| Electric galvanized,double strands 12#X14# | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 16 | 25 | 
| Electric galvanized, double strands 12#X14# | 2.8 | 2.1 | 76 | 16 | 25 | 
| Electric galvanized,double strands 12#X14# | 2.8 | 2.1 | 76 | 16 | 25 | 
| Hot-dipped galvanized,double strands 12#X14# | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 16 | 25 | 
| Electric galvanized,double strands 14#X14# | 2.1 | 2.1 | 76 | 16 | 25 | 
| Electric galvanized,double strands 14#X14# | 2.1 | 2.1 | 102 | 16 | 25 | 
 
						  
 
					Your Name 
Email or cs@chinacoalintl.com
Tel/Wechat/Whatsapp or +8615376502829 
Country 
 
Enquiry 